A-*1*/A-*2*/A-*3*/A-*4*/A-17*
型號(hào) *1 | AX-*1* | AX-*2* | AX-*3* | AX-*4* | |
熱電偶種類 | E型或者K型 | ||||
使用溫度范圍 *2 | -50~300℃ | -50~400℃ | -50~500℃ | -50~800℃ | |
精 準(zhǔn) 度 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | — | — | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
600℃ | — | — | — | ±9.0℃ | |
700℃ | — | — | — | ±10.5℃ | |
800℃ | — | — | — | ±16.0℃ | |
精準(zhǔn)度的計(jì)算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度范圍內(nèi) 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 500°C : ±2.5°C或者± (0.0075 × | t |)°C的更大值 3)500°C < t ≦ 700°C : ±(0.015×|t|)°C 4)700°C < t ≦ 800°C : ±(0.02×|t|)°C | ||||
響應(yīng)速度 *4 | 1.5秒 | ||||
耐久性 *5 | 75,000回以上 | ||||
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS316) | ||||
握柄材質(zhì) | 聚醛樹脂 | ||||
維修 *6 | 可維修 |
A-*5*/A-*6*
型號(hào) *1 | AX-*5* | AX-*6* | ||
熱電偶種類 | E型或者K型 | |||
使用溫度范圍 *2 | -50~200℃ | -50~300℃ | ||
精 準(zhǔn) 度 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±4.0℃ | ±4.0℃ | ||
300℃ | — | ±6.0℃ | ||
精準(zhǔn)度的計(jì)算方法 t:溫度(℃) | 在使用溫度范圍內(nèi) 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 300°C : ±2.5°C或者±(0.02×|t|)℃的更大值 | |||
響應(yīng)速度 *4 | 3.5秒 | |||
耐久性 *5 | 75,000回以上 | |||
鋼管材質(zhì) | 不銹鋼(SUS316) | |||
握柄材質(zhì) | 聚醛樹脂 | |||
維修 *6 | 可維修 |
*1型號(hào)的*輸入選擇型號(hào)的數(shù)字。并省略了熱電偶種類以后的型號(hào)。
*2 使用溫度范圍是指?jìng)鞲衅鞯母袦仄蛘哳^部所能接觸的溫度范圍、請(qǐng)注意。
*3 為測(cè)量-50℃以上的靜止光滑金屬表面溫度的精準(zhǔn)度。
*4 響應(yīng)速度為,測(cè)量光滑的金屬表面溫度時(shí)達(dá)到99%的溫度顯示的速度。
*5 耐久性為用機(jī)械法測(cè)量300℃光滑金屬表面,且保證測(cè)量結(jié)果在允許誤差范圍內(nèi)時(shí)能使用的次數(shù)。
*6 詳情請(qǐng)參考維修的網(wǎng)頁(yè)。