柴田科學(xué)數(shù)字式灰塵計(灰塵計)LD-5R型 LD-5R粉塵儀
日期:2021-01-11 人氣:1907 收藏
項目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM = 0.001mg / m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測量范圍 | 0.001至10.000 mg / m 3(對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測量精度 | ±10%(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
吸風(fēng)量 | 1.7L /分鐘 | |
測量方式 | ■計時器測量:設(shè)置時間1分鐘,2分鐘,10分鐘,60分鐘,240分鐘,可選設(shè)置,手動。 ■記錄測量 記錄 點數(shù):60000點最小記錄周期:1秒最大測量時間:9999小時59分鐘 記錄內(nèi)容:CPM值,測量開始時間,數(shù)據(jù)數(shù)量,記錄周期等。 ■跨度檢查:靈敏度自動校正 ■BG取消:BG設(shè)定/記錄/減法 | |
顯示 | 彩色圖形液晶顯示器 | |
顯示內(nèi)容 | ●累計計數(shù)●測量時間●條形圖●瞬時值(CPM)●趨勢圖●當(dāng)前時間●質(zhì)量濃度換算值●K值●電池電量 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12Vmax ■電壓輸出:0至1V,0至1000CPM,0至1V,0至10000CPM | |
通訊 | 使用USB專用通訊軟件(選件)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和主機(jī)設(shè)置 | |
使用環(huán)境 | 溫度0-40°C濕度5-90%rh(無結(jié)露) | |
電源供應(yīng) | ■AA干電池:堿性干電池x 6工作時間約10小時 ■AC適配器:AC100V 50 / 60Hz | |
尺寸/質(zhì)量 | 184(W)x 68(D)x 109.5(H)mm約1.1 kg(包括電池) | |
配件 | AC適配器,AA干電池x 6,肩帶,過濾器 |
標(biāo)簽: